产品描述
硬度范围:Shore A85-D80
产品特性:优异的力学性能,抗UV
加工方式:挤出、吹塑、流延、注塑等
应用领域:鞋材、管材、织物贴合等
项目 | 硬度 | 100%模量 | 300%模量 | 拉伸强度 | 撕裂强度 | 伸长率 | 流变温度 | 透明度 | 耐黄变 | 外观 | 备注 | |
标准 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | JIS K7210 | 目测 | ASTMD1148 | 目测 |
| |
单位 | Shore A/D | MPa | Mpa | Mpa | N/mm | % | Ts(℃) | Tfb(℃) | mm | 级 | - |
|
HT-7185 | 86A | 7 | 19 | 32 | 130 | 460 | 147 | 163 | 4 | ≥3 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-7195 | 94A/53D | 11 | 30 | 42 | 180 | 440 | 157 | 174 | 4 | ≥4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-7290 | 92A | 9 | 19 | 30 | 160 | 450 | 147 | 182 | 2 | ≥4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-7295 | 94A/49D | 12 | 23 | 33 | 180 | 450 | 159 | 184 | 2 | ≥4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-7298 | 97A/57D | 15 | 25 | 35 | 200 | 430 | 163 | 195 | 2 | ≥4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-7485 | 86A | 6 | 16 | 34 | 130 | 500 | 121 | 157 | 4 | ≥4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-7495 | 93A/50D | 12 | 25 | 38 | 200 | 440 | 152 | 166 | 4 | ≥4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-7498 | 97A/58D | 18 | 34 | 40 | 220 | 420 | 162 | 179 | 4 | ≥4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-7698 | 97A/60D | 19 | 34 | 40 | 220 | 360 | 168 | 189 | 4 | ≥4 | 椭圆形透明粒子 | 聚醚 |
①以上数值均为典型值,不作为产品的标准以及实际指标
②可根据客户需求进行功能化定制,如硬度、耐黄变等级、耐水解性等。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 GAGSD-ZGYF-JSZSE-ZEV
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,最优,全面,周末,安全,国家,