产品描述
硬度范围:Shore A80-D98
产品特性:出色的性价比,优异的力学性能
加工方式:注塑、压延、共混改性等
应用领域:鞋材、传送带、汽车配件、异型材、手机套、护套、电缆、密封件等
项目 | 硬度 | 100%模量 | 300%模量 | 拉伸强度 | 撕裂强度 | 伸长率 | 流变温度 | 透明度 | 外观 | |
标准 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | JIS K7210 | 目测 | 目测 | |
单位 | Shore A/D | MPa | Mpa | Mpa | N/mm | % | Ts(℃) | Tfb(℃) | mm | - |
HT-1390 | 92A | 10 | 20 | 35 | 150 | 500 | 141 | 186 | 2 | 椭圆形透明粒子 |
HT-1395 | 95A/52D | 12 | 24 | 45 | 150 | 500 | 143 | 194 | 2 | 椭圆形透明粒子 |
HT-1398 | 97A/57A | 14 | 25 | 42 | 190 | 450 | 154 | 198 | 1.5 | 椭圆形透明粒子 |
HT-1580 | 85A | 6 | 18 | 30 | 150 | 500 | 129 | 175 | 3 | 椭圆形透明粒子 |
HT-1580-1 | 82A | 6 | 16 | 28 | 130 | 500 | 131 | 174 | 2 | 椭圆形透明粒子 |
HT-1580-2 | 82A | 5 | 12 | 24 | 120 | 550 | 122 | 171 | 1.5 | 椭圆形透明粒子 |
HT-1580-3 | 80A | 5 | 11 | 22 | 100 | 550 | 115 | 168 | 1.5 | 椭圆形透明粒子 |
HT-1592 | 92A | 11 | 24 | 42 | 180 | 450 | 155 | 192 | 1.5 | 椭圆形透明粒子 |
HT-1595 | 96A/54D | 12 | 25 | 42 | 180 | 450 | 170 | 195 | 1.5 | 椭圆形透明粒子 |
HT-1598 | 97A/58D | 16 | 30 | 40 | 200 | 420 | 175 | 206 | 1.5 | 椭圆形透明粒子 |
①以上数值均为典型值,不作为产品的标准以及实际指标
②可根据客户需求进行功能化定制,如硬度、耐黄变等级、耐水解性等。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 GAGSD-ZGYF-JSZSE-ZEV
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,最优,全面,周末,安全,国家,