产品描述
硬度范围:Shore A80-A98
产品特性:优异的力学性能,熔点稳定
加工方式:挤出、吹塑、流延、注塑等
应用领域:鞋材、管材、织物贴合等
项目 | 硬度 | 100%模量 | 300%模量 | 拉伸强度 | 撕裂强度 | 伸长率 | 流变温度 | 透明度 | 外观 | 备注 | |
标准 | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | JIS K7210 | 目测 | 目测 |
| |
单位 | Shore A/D | MPa | Mpa | Mpa | N/mm | % | Ts(℃) | Tfb(℃) | mm | - |
|
HT-6185 | 86A | 6 | 18 | 32 | 180 | 450 | 169 | 183 | 4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-6192 | 92A | 9 | 26 | 38 | 200 | 450 | 153 | 169 | 4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-6195 | 95A/54D | 15 | 30 | 40 | 220 | 400 | 158 | 175 | 4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-6290 | 92A | 10 | 22 | 39 | 160 | 460 | 148 | 171 | 4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-6295 | 95A/55D | 12 | 25 | 42 | 180 | 440 | 148 | 176 | 4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-6298 | 97A/58D | 13 | 27 | 44 | 200 | 420 | 151 | 180 | 4 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-6585 | 88A | 8 | 23 | 35 | 160 | 450 | 155 | 184 | 2 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-6590 | 92A | 11 | 25 | 43 | 180 | 440 | 166 | 191 | 2 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-6595 | 95A/53D | 14 | 29 | 44 | 200 | 400 | 169 | 198 | 2 | 椭圆形透明粒子 |
|
HT-6685 | 85A | 6 | 15 | 30 | 115 | 450 | 137 | 160 | 4 | 椭圆形透明粒子 | 聚醚 |
①以上数值均为典型值,不作为产品的标准以及实际指标
②可根据客户需求进行功能化定制,如硬度、耐黄变等级、耐水解性等。
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 GAGSD-ZGYF-JSZSE-ZEV
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,最优,全面,周末,安全,国家,